園の概要
施設の概要
| 名称 | 愛光みのりこども園 | |||
| 所在地 | 京都府木津川市城山台7丁目5番地 | |||
| 電話番号 | 0774-75-1772 | |||
| FAX | 0774-75-1773 | |||
| 施設長氏名 | 藤田 真紀 | |||
| 開設年月日 | 2014年4月1日 | |||
| 利用定員(年齢別) | 2・3号 | 1号 | ||
| 0歳児 | 12人 | 12人 | ||
| 1歳児 | 28人 | 28人 | ||
| 2歳児 | 30人 | 30人 | ||
| 3歳児 | 38人 | 35人 | 3人 | |
| 4歳児 | 38人 | 35人 | 3人 | |
| 5歳児 | 43人 | 40人 | 3人 | |
| 取り扱う保育事業 | 延長保育促進事業、延長保育事業、障碍児保育事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業 | |||
施設・設備の概要
| 敷地面積 | 3005.01㎡ |
| 園舎 | 構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延床面積 1139.58㎡ |
| 施設設備の数と面積 | 乳児室 2室 137.25㎡ 沐浴室 1室 7.23㎡ 調乳室 1室 1.16㎡ 保育室 4室 329.92㎡ 遊戯室 1室 85.62㎡ 調理室 1室 34.72㎡ トイレ 8室 41.92㎡ 医務室 1室 7.53㎡ 学童保育室 1室 60.28㎡ 一時保育室 1室 34.99㎡ 多目的室 1室 30.80㎡ |
| 設備の種類 | 砂場、冷暖房等 |
| 屋外遊戯場(園庭) | 屋外遊戯場 529.00㎡ |
職員体制
| 施設長 | 1人 |
| 保育教諭 | 28人 |
| 調理員(栄養士除く) | 2人 ※委託 |
| 栄養士 | 1人 ※委託 |
保育、教育を提供する日
| 開所日 | 休所日以外の月曜日~土曜日 |
| 休所日 |
1.国民の祝日に関する法律に規定する休日 12月29日から31日 及び 1月1日から3日 2.1号子どもへの教育・保育の提供については、次の休園日を加えます。 ⑴ 土曜日 ⑵ 夏季 8月10日から8月20日まで ⑶ 冬期 12月26日から1月7日まで ⑷ 学年末 3月29日から3月31日まで ⑸ 学年始 4月1日から4月5日まで ⑹ その他 園長が教育上特に必要と認める日 3.非常災害、感染症発生、その他の急迫の事情がある時は、教育・保育を行わないことがあります。 |
保育、教育を提供する時間
| 開所時間 | 月曜日から金曜日 | 午前7時00分から午後7時30分まで |
| 土曜日 | 午前7時00分から午後6時00分まで | |
| 教育標準時間認定(1号認定)に関する保育時間(4時間) | 月曜日から金曜日の教育時間(4時間) | 午前9時00分から午後1時00分まで |
| 預かり保育時間 | 午前8時30分から9時00分、午後1時から4時30分 | |
| 特別延長保育時間 | 午前8時から午前8時30分、午後4時30分から6時00分 | |
| 延長保育時間 | 午前7時から午前8時、午後6時から午後7時30分 | |
| 保育標準時間認定(2号、3号認定)に関する保育時間(11時間) | 月曜日から土曜日の保育時間(11時間) | 午前7時00分から午後6時00分まで |
| 延長保育時間 | 月曜日〜金曜日:午後6時00分から午後7時30分まで | |
| ※早朝・延長保育の利用は、7か月からとなります。 | ||
| 保育短時間認定(2号、3号認定)に関する保育時間(8時間) | 月曜日から土曜日の保育時間(8時間) | 午前8時30分から午後4時30分まで |
| 延長保育時間 |
月〜土曜日朝:午前7時00分から午前8時30分まで |
|
クラス編成
| 年齢 | クラス名 |
| 0歳児(満1歳児) | ほし |
| 1歳児 | つき |
| 2歳児 | たいよう |
| 3歳児 | うみ |
| 4歳児 | そら |
| 5歳児 | ひかり |
| 一時保育 | にじ |
