園の一日
| 1号認定(3~5歳児) | 2号認定(3~5歳児) | 3号(0~2歳児)認定 | ||||
| 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | |||
| 7:00 | 延長保育 | 延長保育 | 随時登園 | 延長保育 | 随時登園 | |
| 8:00 | 特別延長保育 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | |||
| 8:30 | 預かり保育 | 登園 | 登園 | |||
| 9:00 | 登園 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | |||
| 自発的な活動 | ||||||
| 9:30 | おやつ | |||||
| 10:00 | コーナーあそび・戸外あそび・リズムあそび等 カリキュラムに沿ったあそび |
コーナーあそび・戸外あそび・リズムあそび等 カリキュラムに沿ったあそび |
||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | 昼食 | |||||
| 12:00 | 昼食・歯磨き | 着替え | ||||
| 12:30 | 午睡 | |||||
| 12:45 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | |||
| 13:00 | 降園 | |||||
| 14:00 | 預かり保育 | |||||
| 14:30 | 目覚め・着替え | |||||
| 15:00 | おやつ | |||||
| 15:30 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | 自発的な活動 | |
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | 特別延長保育 | 降園 | 降園 | |||
| 17:00 | 延長保育 | 延長保育 | ||||
| 18:00 | ||||||
| 19:30 | 延長保育 | 延長保育 | 延長保育 | |||
